Недельный рейтинг

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1 Доброжелатель [11] 9911
2 Тренер по БК [11] 8640
3   Alaska [11] 8342
4   Дядя Миша [11] 7520
5   Благородный [11] 7285
6   Zlod [11] 6963
7   Mighty [11] 6639
8   Сталин [11] 6495
9 Усан [11] 6141
10   S-A-W [11] 6100
11 ФАРИЕЦ [11] 5955
12   18см [11] 5754
13 ТОПЫЧ [11] 5652
14 Приднестровье [11] 5561
15   PUNISHER [11] 5481
16   Шарлатан [11] 5412
17   GGorec [11] 5155
18 R A G N A R [11] 4855
19   Harbinger [11] 4735
20   Команданте [11] 4730
21   J 0 K E R [11] 4713
22 Purg [11] 4533
23   Domalak [11] 4342
24   Siroegin [11] 4269
25 М у х а м м а д [11] 4266
26   Долбо Ящер [11] 4215
27   С Э М [11] 4185
28   Cake [11] 4065
29 Хронос [11] 3978
30   Ser SeM [11] 3945
31 аналитик [11] 3877
32   Baikal [11] 3799
33   Earth worm jim [11] 3739
34   DiFAi [11] 3699
35   Аларм [11] 3645
36   AVENDATOR [11] 3591
37   Панчер [11] 3561
38   Reverse [11] 3528
39   Shinobi [11] 3508
40   Уфф-ф [11] 3409
41   lyksor [11] 3378
42 Simby [11] 3360
43   Идет дождь [11] 3259
44 Toriador [11] 3236
45 Бухой дед [11] 3223
46   GOD_23 [11] 3171
47   Pegasis [11] 3103
48   РЕМПЕЙДЖ [11] 2970
49   One Night [11] 2953
50 Профиль [11] 2841
51 IvluTanT [11] 2772
52 Зенит [11] 2751
53   Ненависть [11] 2733
54 ALPHARD [11] 2728
55   Digorec [11] 2725
56   Золото [11] 2721
57 Cecilion [11] 2610
58 гари мутный [11] 2562
59   Повелитель Земли [11] 2508
60   Фомич Грозный [11] 2489
61   Братан [11] 2425
62 Shocki [11] 2385
63 Дежавю [11] 2337
64   Napoleon-B [11] 2305
65   Гаргамел [11] 2290
66   Рихтовщик дядя Вася [11] 2285
67 Usain Bolt RUS [11] 2243
68 Нурлан Сабуров [11] 2230
69   Creator [11] 2156
70 begzod [11] 2135
71 After-party [11] 2085
72   Chistiy [11] 1998
73 ramsik [11] 1986
74 Мульт для руин [11] 1956
75 Hatchet [11] 1936
76   Аштон [11] 1923
77   Black_Wolf [11] 1885
78   NIMP [11] 1881
79   u F o [11] 1876
80 Ганнибал Лектер [11] 1815
81   Eric Cartman [11] 1801
82   Скорпион [11] 1800
83 Crazy Slayer [11] 1796
84 Комендант [11] 1788
85 IMKI [11] 1750
86   Saniapk [11] 1743
87   Валькирий [11] 1739
88 Snow Jon [11] 1701
89   Royal Flash [11] 1668
90 Rufi [11] 1644
91 Киллерс [11] 1626
92 Shota [11] 1597
93   Make me Talk [11] 1590
94 Маринад [11] 1578
95   Blanche [11] 1533
96 Советник [11] 1528
97   Davidoff [11] 1503
98 Wrath [11] 1467
99 GaribKHan [11] 1449
100   MAGNANiMUS [11] 1429



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.www.oldbk2.com